专业代码/名称 | 专业建设主考学校 | 10月 28 日(周六) | 10 月29 日(周日) | |||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||
630201 | 深圳大学 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00020 | 高等数学(一) | 00041 | 基础会计学 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |
00073 | 银行信贷管理学 | 00065 | 国民经济统计概论 | 00055 | 企业会计学 | 00060 | 财政学 | |||
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 00066 | 货币银行学 | |||||
05679 | 宪法学 | 04729 | 大学语文 | |||||||
12656 | ***思想和中国特色社会主义理论体系概论 |
说明:专业名称后加“#”为限期停考专业,不接受新生报名,停考过渡期内相关课程继续接受报考。
本文“2023年10月广东自考金融管理考试安排(630201专科)”由广东自考网根据广东省教育考试院发布的《关于公布2023年4、10月广东省自学考试开考课程考试时间安排和使用教材的通知》粤考办〔2022〕20号文件收集整理,以供考生们参考。更多相关资讯可查看“广东自考安排”栏目。
专本咨询:13823604457(汪老师)
硕博咨询:13809882219(吴老师)
扫一扫上方二维码
联系电话:13823604457