以下“2023年韩山师范学院成考有哪些专业可以报名?”由广东自考网收集资料。
层次 | 专 业 名 称 | 学习形式 | 入学起点 | 学制 | 收费标准(元/年) | 招生科类 | 全国统考科目 |
专升本 | 学前教育 | 函授 | 大专 | 三年 | 2700 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 |
汉语言文学 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
思想政治教育
| 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 法学类 | 政治、英语、民法 | |
社会工作 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
食品科学与工程 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
烹饪与营养教育 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
人力资源管理 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
档案学 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
法学 | 函授 | 大专 | 三年 | 2400 | 法学类 | 政治、英语、民法 | |
小学教育 | 函授 | 大专 | 三年 | 2700 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | |
体育教育 | 函授 | 大专 | 三年 | 2700 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论 | |
英语 | 函授 | 大专 | 三年 | 2800 | 文史类 | 政治、英语、大学语文 | |
数学与应用数学 | 函授 | 大专 | 三年 | 2700 | 理工类 | 政治、英语、高数(二) | |
生物技术 | 函授 | 大专 | 三年 | 2700 | 理工类 | 经济管理类 | |
计算机科学与技术 | 函授 | 大专 | 三年 | 2700 | 理工类 | 理工类 | |
音乐学 | 业余 | 大专 | 三年 | 4000 | 艺术类 | 艺术类 | |
高升专 | 学前教育 | 函授 | 高中 | 三年 | 2200 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 |
烹饪工艺与营养 (非师范) | 函授 | 高中 | 三年 | 2500 | 文史类 | 语文、数学(文)、英语 | |
艺术设计 | 业余 | 高中 | 三年 | 3700 | 艺术类 | 艺术类 |
注:1.以上各专业如有变动,以广东省招生办公布的《招生专业目录》为准;
2. 除艺术、体育专业需要专业加试外,其余专业免加试。
以上“2023年韩山师范学院成考有哪些专业可以报名?”由广东自考网收集资料。
专本咨询:13823604457(汪老师)
硕博咨询:13809882219(吴老师)
上一篇: 2023年广东成人高考考试时间及考试科目
下一篇: 2025年韩山师范学院成人高考招生简章
扫一扫上方二维码
联系电话:13823604457