专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 | 1 月 8 日(周六) | 1 月 9 日(周日) | ||||||
上午(&**p;nbsp;9:00 - 11:30) | 下午&**p;nbsp;(14:30 - 17:00) | 上午(&**p;nbsp;9:00 - 11:30) | 下午&**p;nbsp;(14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
120203K | 华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 03703 | 国际会计与**准则 | 00944 | ** |
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 04534 | 财政与农村金融 | 04533 | 管理与成本会计 | ||
04531 | 微观经济学 | 06069 | **学原理 | 06270 | 技术经济学 | ||||
120203K | 华南理工大学深圳大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 08674 | 计算机网络基础 | 03703 | 国际会计与**准则 | 02376 | 信息系统开发 |
120203K | 暨南大学&**p;nbsp;广东金融学院 | 00974 | 统计学原理 | 04531 | 微观经济学 | 03703 | 国际会计与**准则 |
&**p;nbsp; &**p;nbsp; &**p;nbsp; &**p;nbsp; &**p;nbsp; &**p;nbsp; &**p;nbsp; &**p;nbsp;
专本咨询:13823604457(汪老师)
硕博咨询:13809882219(吴老师)
扫一扫上方二维码
联系电话:13823604457